Dell XPS 13 Core 5-320/16GB/512/Win11
SKU:
4115318860
MPN:
DX13260-1326-4527 | 6A35
€1604.71
Laost otsas
Laost otsas
Operatsioonisüsteem:
Microsoft Windows 11 HomeMicrosoft Windows 11 Pro
-
Kui soovin ise tellimusele ise järgi tulla siis:
Tarne meie esindusse 5-7tp
-
Kui soovin tellimuse kulleriga kätte saada siis:
Tarne soovitud aadressile 5-7tp
-
Kui soovin tellimuse kätte saada pakiautomaadist siis:
Tarne pakiauotomaati 5-7tp
Specification
Processor
| Tootja | Dell |
|---|---|
| Toote otstarve | NPU – Hardware AI support , Universaalne |
| Protsessori tootja | Intel |
| Protsessori seeria | Intel® Core™ 5 |
| Protsessori nimi | Intel® Core™ 5 320 |
| Protsessor | Intel® Core™ 5 320 (6 cores, 6 threads, 1.50-4.60 GHz, 6MB cache) |
| Mälu | 16 GB |
| Maksimaalne toetatud RAM | 16 GB |
| Mälupesade arv (kokku / vaba) | 0/0 |
| M.2 PCIe SSD | 512 GB |
| Puuteekraan | Jah |
| Ekraani tüüp | LäikivLED |
| Ekraani suurus | 13,4" |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 |
| Ekraani heledus | 500 cd/m² |
| Graafikakaardi tootja | Intel |
| Graafikakaart | Intel® Graphics |
| Graafikakaardi mälu | Jagatud mälu |
| Heli | Sisseehitatud kaks mikrofoniBuilt-in four speakers |
| Veebikaamera | Full HD , Infrared camera |
| Ühenduvus | WiFi 7Bluetooth 6.0 module |
| Liidesed | USB Type-C |
| Aku tüüp | Lithium polymer |
| Aku mahutavus | 52 Wh |
| Laadimisvõimsus | Max. 65 W , Min. 15 W |
| Värv | Hall |
| Sõrmejäljelugeja | Ei |
| Turvalisus | TPM encryption , Windows Hello |
| Juhtum ja ehitamine | Aluminum housing |
| Operatsioonisüsteem | Microsoft Windows 11 Home |
| Komplektis olev tarkvara | Taastepartitsioon |
| Lisainfo | 100% DCI-P3 värviruumiga paneelMitmikpuudutusIntuitiivne puuteplaatHDR 400 |
| Kõrgus | 12,7 mm |
| Laius | 297 mm |
| Sügavus | 201 mm |
| Klaviatuuri paigutus | QWERTY |
