HP OmniBook Ultra Flip x360 Ultra 9-288V/32GB/1TB/W11 OLED Blue
SKU:
4112445776
MPN:
14-fh0099nw (B2MF6EA) | 5sw3
€2063.63
1 tellitav
1 tellitav
-
Kui soovin ise tellimusele ise järgi tulla siis:
Tarne meie esindusse 5-7tp
-
Kui soovin tellimuse kulleriga kätte saada siis:
Tarne soovitud aadressile 5-7tp
-
Kui soovin tellimuse kätte saada pakiautomaadist siis:
Tarne pakiauotomaati 5-7tp
Specification
Processor
| Tootja | HP |
|---|---|
| Toote otstarve | NPU – Hardware AI support , Universaalne |
| Protsessori tootja | Intel |
| Protsessori seeria | Intel® Core™ Ultra 9 |
| Protsessori nimi | Intel® Core™ Ultra 9 288V |
| Protsessor | Intel® Core™ Ultra 9 288V (8 cores, 8 threads, 3.30-5.10 GHz, 12MB cache) |
| Mälu | 32 GB |
| Mälupesade arv (kokku / vaba) | 0/0 |
| M.2 PCIe SSD | 1000 GB |
| Puuteekraan | Jah |
| Ekraani tüüp | LäikivOLED |
| Ekraani suurus | 14,0" |
| Ekraani resolutsioon | 2880 x 1800 |
| Ekraani värskendussagedus | 120 Hz |
| Ekraani heledus | 400 cd/m² |
| Graafikakaardi tootja | Intel |
| Graafikakaardi mälu | Jagatud mälu |
| Heli | Sisseehitatud stereokõlaridSisseehitatud kaks mikrofoni |
| Veebikaamera | Full HD |
| Ühenduvus | Moduł Bluetooth 5.4WiFi 7 |
| Liidesed | Headphone output/microphone input – 1 pc.Thunderbolt™ 4 – 2 pcs.USB Type-C |
| Aku tüüp | Liitium-ioon |
| Värv | Navy |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Andurid | Temperature sensor , Accelerometer , Gyroscope , Magnetometer |
| Taustvalgustusega klaviatuur | Jah |
| Klaviatuuri taustvalgustuse värv | Valge |
| Turvalisus | Camera with built-in cover , TPM encryption , Windows Hello |
| Juhtum ja ehitamine | Corning Gorilla Glass 5 |
| Operatsioonisüsteem | Microsoft Windows 11 Home |
| Komplektis olev tarkvara | Taastepartitsioon |
| Toiteallikas | 65 W |
| Lisainfo | 100% DCI-P3 värviruumiga paneelMitmikpuudutusIntuitiivne puuteplaatHDR 500 |
| Kõrgus | 14,9 mm |
| Laius | 314 mm |
| Sügavus | 216 mm |
| Kaal | 1,34 kg |
| Komplektis olevad tarvikud | Laadija |
| Klaviatuuri paigutus | QWERTY |
| Graafikakaart | Intel Arc™ Graphics |
